(資料2) 第51次隊『設営部門』の構成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○越冬隊 | ||||
| 担 当 | 専門分野 | 隊員 | 公 募/推 薦の区分 | 公募整理番号 |
| 機 械 | 発電エンジン設備 | 1名 | 関係機関からの推薦 | |
| 発電電気設備 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 雪上車・橇・燃料 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 空調・造水等機械設備 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 電気設備 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 車両全般 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 通 信 | 通 信 | 1名 | 関係機関からの推薦 | |
| 調 理 | 調理・食材管理 | 2名 | 公 募 | S-1 |
| 医 療 | 医療・健康管理 | 1名 | 関係機関からの推薦 | |
| 医療・健康管理 | 1名 | 公 募 | S-2 | |
| 環境保全 | 廃棄物処理・ 汚水処理装置管理 | 1名 | 公 募 | S-3 |
| 建築・土木 | 建物修繕・管理(大工) | 1名 | 関係機関からの推薦 | |
| 設営一般 | 多目的アンテナ運用・管理 | 1名 | 関係機関からの推薦 | |
| ネットワーク管理 (LANインテルサット) |
1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 装備・野外観測支援・安全管理 | 1名 | 公 募 | S-4 | |
| 情報発信・庶務 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 越冬隊合計 | 17名 |
| ○夏 隊 | ||||
| 担 当 | 専門分野 | 隊員 | 公 募/推 薦 | 公募整理番号 |
| 設営一般 | 建築・土木 | 2名 | 関係機関からの推薦 | |
| 建築・土木 | 1名 | 公 募 | S-5 | |
| 機械 | 2名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 装備・野外観測支援・安全管理 | 2名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 情報発信・庶務 | 1名 | 関係機関からの推薦 | ||
| 環境保全 | 1名 | 公 募 | S-6 | |
| 夏隊合計 | 9名 |
※公募の詳細な役割・条件を知りたい方は、公募整理番号をクリックしてください。