The 15th Symposium on Polar Science (3 – 5 December 2024)
Scope
The phase X of the Japanese Antarctic Research Projects, centred on the main scientific theme of “Inferring the future global environment system by investigating the past and present of Antarctica”, was initiated in 2022 and entered the latter half of the six-year program. It is time to consider next phase XI of the Japanese Antarctic Research Project (2028-2034). In addition, international and domestic Polar research communities have started preparation for the 5th International Polar Year (2032 -2033). This session features lectures on present status and prospects of Antarctic research, presentations of research proposals from various scientific fields including interdisciplinary studies, and discussions toward next six years project of the Japanese Antarctic Research commenced from 2028 and beyond.
Conveners : Satoshi Imura, Gen Hashida, Masaki Okada, Shuki Ushio, Yuichi Aoyama, and Kunio Takahashi (NIPR)
| Chair: Gen Hashida (NIPR) | |||
|---|---|---|---|
| 09:20 - 09:25 | Opening address by the director-general of NIPR | Yoshifumi Nogi (NIPR) | |
| 09:25 - 09:40 | Introduction for the special session | Satoshi Imura (NIPR) | |
| So1 | 09:40 - 10:00 | Continuous aerosol and cloud observations at Syowa station towards JARE phase XI | *Sakiko Ishino (Kanazawa Univ.), Yoshinori Iizuka (Hokkaido Univ.), Hiroshi Kobayashi (Univ. of Yamanashi), Kengo Sudo (Nagoya Univ.), Hisahiro Takashima (Fukuoka Univ.), Norimichi Takenaka (Osaka Metropolitan Univ.), Saori Nishino (Hokkaido Univ.), Sumito Matoba (Hokkaido Univ.), Masanori Yabuki (Kyoto Univ.), Keiichiro Hara (Fukuoka Univ.) |
| So2 | 10:00 - 10:20 | GODSILA-II (Guided Observations of Dynamic Shear Instability Layers over Antarctica): Year-long Observations at Syowa Station | *Abhiram Doddi (Univ. of Colorado at Boulder), Tomikawa Yoshihiro (NIPR), Dale Lawrence (Univ. of Colorado at Boulder), Hubert Luce (Kyoto Univ.) |
| Chair: Masaki Okada (NIPR) | |||
| So3 | 10:20 - 10:40 | Current status and future plans of the LODEWAVE project | *Yoshihiro Tomikawa (NIPR, SOUKENDAI, PEDSC/ROIS-DS), Yoshitaka Saito (JAXA), Isao Murata (Tohoku Univ.), Kaoru Sato (The Univ. of Tokyo), Naohiko Hirasawa (NIPR, SOUKENDAI, PEDSC/ROIS-DS), Masashi Kohma (The Univ. of Tokyo), Kyoichi Nakashino (Tokai Univ.), Daisuke Akita (Tokyo Inst. of Tech.), Takuma Matuso (Meiji Univ.), Masatomo Fujiwara (Hokkaido Univ.), Takana Kaho (Shonan Inst. of Tech.), Rina Kawakami (SOKENDAI) |
| So4 | 10:40 - 11:00 | Initial aurora observation results from HySCAI-1 in Kiruna and development of HySCAI-2 for Showa base in Antarctica | *Katsumi Ida (National Inst. for Fusion Science), Mikirou Yoshinuma (National Inst. for Fusion Science), Yusuke Ebihara (Research Inst. for Sustainable Humanosphere, Kyoto Univ.), Milan Šimek (Inst. of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences), Jiří Fujera (Inst. of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences), Takanori Nishiyama (NIPR) |
| So5 | 11:00 - 11:20 | Development of AuroraXcosmic project in Phase XI | *Yoshimasa Tanaka (ROIS-DS, NIPR, SOKENDAI), Ryuho Kataoka (NIPR, OIST), Takeshi Sakanoi (Tohoku Univ.), Akira Mizuno (ISEE, Nagoya Univ.), Chihiro Kato (Shinshu Univ.), Akira Sessai Yukimatu (NIPR, SOKENDAI), Yasunobu Ogawa (ROIS-DS, NIPR, SOKENDAI), Takanori Nishiyama (NIPR, SOKENDAI), Akira Kadokura (PEDSC, ROIS-DS), Kiyoka Murase (Kitami Inst. of Tech.), Yusuke Ebihara (RISH, Kyoto Univ.) |
| Chair: Kunio Takahashi (NIPR) | |||
| So6 | 11:20 - 11:40 | Sea-Ice Variability and Its Role in Coupled Atmosphere–Ocean–Ice Sheet Processes | *Kohei Mizobata (Tokyo Univ. of Marine Science and Tech.), Ryosuke Makabe (NIPR), Daisuke Hirano (NIPR), Kazuya Kusahara (JAMSTEC), Toru Hirawake (NIPR), Shigeru Aoki (Inst. of Low Temperature Science, Hokkaido Univ.), Daiki Nomura (Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido Univ.), Alexander Fraser (Inst. for Marine and Antarctic Studies, Univ. of Tasmania), Naomi Harada (AORI, The Univ. of Tokyo), Jun Nishioka (Inst. of Low Temperature Science, Hokkaido Univ.), Naoya Kanna (AORI, The Univ. of Tokyo), Takeshi Tamura (NIPR) |
| So7 | 11:40 - 12:00 | Routine Marine Observation and Ocean Monitoring (former Marine Ecosystem Monitoring) | *Toru Hirawake (NIPR), Kunio Takahashi (NIPR), Ryosuke Makabe (NIPR), Daisuke Goto (NIPR), Daisuke Hirano (NIPR), Gen Hashida (NIPR), Kohei Mizobata (Dep. of Ocean Science, TUMSAT), Shigeru Aoki (ILTS, Hokkaido Univ.) |
| Lunch | |||
| Chair: Shuki Ushio (NIPR) | |||
| So8 | 13:00 - 13:20 | Warming in the Dome Fuji region of East Antarctica and its impact on atmospheric circulation changes | *Naoyuki Kurita (Nagoya Univ.) |
| So9 | 13:20 - 13:40 | Uncertainties in the Antarctic ice sheet mass loss: Quantifying how much and how fast in a warming climate | *Masahiro Minowa (Hokkaido Univ.), Shuntaro Hata (NIPR), Ken Kondo (Nagoya Univ.), Jun Saito (Hokkaido Univ.), Masashi Niwano (Meteorological Research Inst.), Shun Tsutaki (NIPR), Shin Sugiyama (Hokkaido Univ.) |
| So10 | 13:40 - 14:00 | Toward an Integrated Understanding of Antarctic Ice Sheet Variability and Next-Generation Inland Observations | *Yusuke Suganuma (NIPR & SOKENDAI), Yuichi Aoyama (NIPR & SOKENDAI), Takeshige Ishiwa (NIPR & SOKENDAI), Akihisa Hattori (NIPR), Yoshiaki Suzuki (Geological Survey of Japan (AIST)), Mutsumi Iizuka (Geological Survey of Japan (AIST)), Hiroto Kajita (Hirosaki Univ.), Kota Katsuki (Shimane Univ.), Tatsuro Adachi (Kyushu Univ.), Hirokazu Yamagata (Nippon Inst. of Tech.), Takashi Obase (JAMSTEC), Masakazu Fujii (NIPR & SOKENDAI), Shun Tsutaki (NIPR & SOKENDAI), Ikumi Oyabu (NIPR & SOKENDAI), Jun'ichi Okuno (NIPR & SOKENDAI), Takuya Itaki (Geological Survey of Japan (AIST)) |
| Chair: Yuichi Aoyama (NIPR) | |||
| So11 | 14:00 - 14:20 | Investigating metamorphic fluid history during continental crust evolution | *Fumiko Higashino (Kyoto Univ.), Tatsuro Adachi (Kyushu Univ.), Tetsuo Kawakami (Kyoto Univ.) |
| So12 | 14:20 - 14:40 | Understanding the Seafloor Structure of Lützow-Holmbukta Bay, East Antarctica | *Masakazu Fujii (NIPR & SOKENDAI), Yuichi Aoyama (NIPR & SOKENDAI), Akihisa Hattori (NIPR & SOKENDAI), Kenji Horie (NIPR & SOKENDAI), Mami Takehara (NIPR & SOKENDAI), Mikiya Yamashita (GSJ, AIST), Taichi Sato (GSJ, AIST), Kazuo Nakahigashi (TUMSAT), Hiroshi Sato (Senshu Univ.), Tatsuro Adachi (Kyushu Univ.), Fumiko Higashino (Kyoto Univ.), Masaoki Uno (The Univ. of Tokyo), Ippei Kitano (Hokkaido Univ.), Yuki Mori (Univ. of Hyogo) |
| So13 | 14:40 - 15:00 | SLR at Both Poles: Closing North–South Geometry Gaps in Global Geodesy | *Toshimichi Otsubo (Hitotsubashi Univ.), Yuichi Aoyama (NIPR), Akihisa Hattori (NIPR), Yusuke Yokota (The Univ. of Tokyo), Hiroshi Araki (NAOJ), Stephen Merkowitz (NASA GSFC), Evan Hoffman (NASA GSFC) |
| 15:00 - 15:15 | Break | ||
| Chair: Gen Hashida (NIPR) | |||
| So14 | 15:15 - 15:35 | Development and Field Testing of Penetrator-Type Observation Systems in the Antarctic Region | *Satoshi Tanaka (ISAS), Yasuhiro Nishikawa (Osaka Kyoiku Univ.), Kazuto Saiki (Ritsumeikan Univ.), Kodai Yamamoto (Kochi Univ. of Tech.), Yakamasa Hiratsuka (Kochi Univ. of Tech.), Gaku Hamajima (Kochi Univ. of Tech.), Ryota Taniguchi (Ritsumeikan Univ.) |
| So15 | 15:35 - 15:55 | Towards efficient and reliable icebreaker navigation in the Antarctic expedition | *Takuji Waseda (The Univ. of Tokyo), JARE phase X AP1001 members |
| So16 | 15:55 - 16:15 | Governance and Future Pathways in Antarctic Tourism: A Multi-National Perspective | *Khush Rauf (Univ. of Canterbury) |
| 16:15 - 16:25 | Brief introduction for Poster presentations | ||
Poster presentations (Core time: 16:30 – 17:30)
Room: Atrium (1st floor)
Date: Wed. 3 December
| Sp1 | Enhancing Antarctic Research through Data Infrastructure: The Role of ADS | *Hironori Yabuki (NIPR), Yoshihiro Niwa (NIPR), Jun Ono (NIPR), Takeshi Sugimura (NIPR) |
|---|---|---|
| Sp2 | Crustal structure of Dronning Maud Land, East Antarctica: Insights into multi-phase collisional events during Gondwana assembly | *Tatsuro Adachi (Kyushu Univ.), Lakshmanan Sreehari (Shimane Univ.), Fumiko Higashino (Kyoto Univ.), Nobuhiko Nakano (Kyushu Univ.), Tetsuo Kawakami (Kyoto Univ.), Tomokazu Hokada (NIPR & SOKENDAI) |
| Sp3 | The importance of the Enderby Land region in Antarctica: a geological perspective | *Tomokazu Hokada (NIPR & SOKENDAI), JARE geology group |
| Sp4 | Next-generation satellite-exploration hybrid geological survey in Antarctica leading earthquake science, resource geology, and tectonics | *Masaoki Uno (The Univ. of Tokyo) |
| Sp5 | Future Perspectives of Japanese Antarctic Meteorite Exploration: Towards JARE Phase XI and IPY 2032–2033 | *Takashi Mikouchi (The Univ. of Tokyo), Naoya Imae (NIPR), Wataru Fujiya (Ibaraki Univ.), Naoya Iwata (Yamagata Univ.), Rei Kanemaru (JAXA), Makoto Kimura (NIPR), Ryoga Maeda (JAMSTEC), Toru Matsumoto (Kyoto Univ.), Masaaki Miyahara (Hiroshima Univ.), Aiko Nakato (NIPR), Takaaki Noguchi (Kyoto Univ.), Ryuji Okazaki (Kyushu Univ.), Naoki Shirai (Kanagawa Univ.), Atsushi Takenouchi (Kyoto Univ.), Toru Yada (JAXA), Masahiro Yasutake (JASRI), Steven Goderis (Vrije Univ. Brussel), Vinciane Debaille (Univ. libre de Bruxelles), Akira Yamaguchi (NIPR) |
| Sp6 | Mass balance monitoring of the Antarctic ice sheet: Observational results during Phase X and perspectives for Phase XI | Fumio Nakazawa (NIPR & SOKENDAI), *Shun Tsutaki (NIPR & SOKENDAI), Naohiko Hirasawa (NIPR & SOKENDAI), Teruo Furukawa (NIPR & SOKENDAI) |
| Sp7 | Toward Laser Heterodyne Spectroscopy of the 1.1-Micron Band of Metastable Helium in the Earth's Atmosphere: Development of a Mobile High Spectral Resolution Spectrometer | *Takanori Nishiyama (NIPR & SOKENDAI), Hiromu Nakagawa (Tohoku Univ.), Norihito Saito (RIKEN), Takuo T. Tsuda (Univ. of Electro-Communications) |
| Sp8 | SuperDARN future plan for Phase XI JARE project | *Akira Sessai Yukimatu (NIPR, SOKENDAI), Nozomu Nishitani (ISEE/Nagoya Univ.), Keisuke Hosokawa (Univ. of Electro-Communications), Tomoaki Hori (ISEE/Nagoya Univ.), Masakazu Watanabe (ICSWSE/Kyushu Univ.), Hideaki Kawano (ICSWSE/Kyushu Univ.), Yusuke Ebihara (RISH/Kyoto Univ.), Yoshimasa Tanaka (ROIS/PEDSC, NIPR, SOKENDAI), Ryuho Kataoka (OIST) |