南極から授業してくれる先生を募集します。

南極観測事業では、次世代の人材育成と極域科学の普及の観点から、教育関係者の南極地域観測への参加などの教育現場との双方向の連携を推進しています。 第51次南極地域観測隊より、全国の小・中・高等学校の教員が夏隊に同行し、昭和基地からの「南極授業」や帰国後の講演活動などを通じて、南極観測の意義や魅力を子どもたちへ届けています。

これまでの活動については教員南極派遣プログラムのページをご覧ください。

募集情報

2024年度教員南極派遣プログラム 派遣教員募集

2023年度教員南極派遣プログラム 派遣教員募集

2022年度教員南極派遣プログラム 派遣教員募集

これまでの応募状況

校種別 
年度 H21
2009
H22
2010
H23
2011
H24
2012
H25
2013
H26
2014
H27
2015
H28
2016
H29
2017
H30
2018
H31
2019
R2
2020
R3
2021
※募集なし
R4
2022
R5
2023
合計
隊次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
5 8 8 4 4 5 3 3 2 9 8 10   19 11 99
3 4 0 0 1 6 5 8 5 4 1 6   10 7 60
4 4 5 7 6 5 3 3 8 10 10 5   12 6 88
小中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 1 2
中高 5 0 3 0 0 1 1 1 2 1 3 1   3 1 22
養護学校 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0 2
特別支援学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2 2 6
特別聾学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 1
その他・不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1
合計 18 16 16 11 12 17 12 15 17 24 23 26   46 28 281
国公私立別 
年度 H21
2009
H22
2010
H23
2011
H24
2012
H25
2013
H26
2014
H27
2015
H28
2016
H29
2017
H30
2018
H31
2019
R2
2020
R3
2021
※募集なし
R4
2022
R5
2023
合計
隊次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
国立 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 4   1 1 11
公立 12 14 12 8 11 16 12 14 15 22 19 20   38 26 239
公立大付属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
私立 5 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 2   7 1 30
その他・不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1
合計 18 16 16 11 12 17 12 15 17 24 23 26   46 28 281
都道府県別 
年度 H21
2009
H22
2010
H23
2011
H24
2012
H25
2013
H26
2014
H27
2015
H28
2016
H29
2017
H30
2018
H31
2019
R2
2020
R3
2021
※募集なし
R4
2022
R5
2023
合計
隊次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
北海道 2 3 3 3 6 8 4 1 2 8 9 5   3 1 58
青森県 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 2   3 2 17
岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
宮城県 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1   1 0 10
秋田県 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0   0 1 8
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1   0 2 7
栃木県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 2
群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
埼玉県 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 0 2
千葉県 2 1 1 1 0 1 2 3 0 3 3 5   6 2 30
東京都 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2 4 1   21 9 44
神奈川県 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0   0 1 6
新潟県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
富山県 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 3
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 0 1
長野県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 2 4
静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
愛知県 0 8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4   0 0 15
三重県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
京都府 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 5
大阪府 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 2 6
兵庫県 0 0 1 1 1 3 1 3 3 5 2 2   4 3 29
奈良県 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   2 0 5
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
鳥取県 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 2
島根県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1
岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
広島県 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 3
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
愛媛県 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0   0 0 5
高知県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1
福岡県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 2
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
大分県 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1   0 0 5
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 0 2
鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
沖縄県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3   0 0 5
その他・不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1
合計 18 16 16 11 12 17 12 15 17 24 23 26   46 28 281

観測隊の年間カレンダー *年次により変わります

南極観測隊は、越冬隊と夏隊に分かれています。このうち、教員南極派遣プログラムの派遣教員は夏隊に同行します。夏隊は、越冬隊と一緒に南極に向かい、前次隊の越冬隊と帰国する、約4ヶ月の活動になります。