南極から授業してくれる先生を募集します。
南極観測事業では、次世代の人材育成と極域科学の普及の観点から、教育関係者の南極地域観測への参加などの教育現場との双方向の連携を推進しています。 第51次南極地域観測隊より、全国の小・中・高等学校の教員が夏隊に同行し、昭和基地からの「南極授業」や帰国後の講演活動などを通じて、南極観測の意義や魅力を子どもたちへ届けています。
これまでの活動については教員南極派遣プログラムのページをご覧ください。
年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 ※募集なし |
R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊次 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
小 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 19 | 69 | |
中 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 43 | |
高 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 70 | |
小中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
中高 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
養護学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
特別聾学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
その他・不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 18 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 26 | 46 | 253 |
年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 ※募集なし |
R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊次 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
国立 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
公立 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 16 | 12 | 14 | 15 | 22 | 19 | 20 | 38 | 213 | |
公立大付属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私立 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 29 | |
その他・不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 18 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 26 | 46 | 253 |
年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 ※募集なし |
R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊次 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
北海道 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 57 | |
青森県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮城県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
秋田県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
栃木県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
千葉県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 28 | |
東京都 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 35 | |
神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富山県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛知県 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京都府 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大阪府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
兵庫県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | |
奈良県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥取県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
島根県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛媛県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
高知県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
福岡県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大分県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沖縄県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
その他・不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 18 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 26 | 46 | 253 |
南極観測隊は、越冬隊と夏隊に分かれています。このうち、教員南極派遣プログラムの派遣教員は夏隊に同行します。夏隊は、越冬隊と一緒に南極に向かい、前次隊の越冬隊と帰国する、約4ヶ月の活動になります。