南極地域観測隊に同行する先生を募集します。
南極観測事業では、次世代の人材育成と極域科学の普及の観点から、教育関係者の南極地域観測への参加などの教育現場との双方向の連携を推進しています。 第51次南極地域観測隊より、全国の小・中・高等学校等の教員が観測隊に同行し、帰国後の授業や昭和基地からの「南極授業」を通じて、南極観測の意義や魅力を子どもたちへ届けています。
これまでの活動については教員南極派遣プログラムのページをご覧ください。
年度 | H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
H29 2017 |
H30 2018 |
H31 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 ※募集なし |
R4 2022 |
R5 2023 |
R6 2024 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊次 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
小 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 19 | 11 | 19 | 118 | |
中 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 67 | |
高 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 6 | 11 | 99 | |
小中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
中高 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
養護学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
特別聾学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
その他・不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
合計 | 18 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 26 | 46 | 28 | 47 | 328 |
年度 | H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
H29 2017 |
H30 2018 |
H31 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 ※募集なし |
R4 2022 |
R5 2023 |
R6 2024 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊次 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
国立 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
公立 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 16 | 12 | 14 | 15 | 22 | 19 | 20 | 38 | 26 | 41 | 280 | |
公立大付属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私立 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 36 | |
その他・不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 18 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 26 | 46 | 28 | 47 | 328 |
年度 | H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
H29 2017 |
H30 2018 |
H31 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 ※募集なし |
R4 2022 |
R5 2023 |
R6 2024 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊次 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
北海道 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 64 | |
青森県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮城県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
秋田県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
栃木県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
千葉県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 33 | |
東京都 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | 15 | 59 | |
神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富山県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
愛知県 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京都府 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大阪府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
兵庫県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | |
奈良県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
鳥取県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
島根県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛媛県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
高知県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
福岡県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
大分県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沖縄県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
その他・不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 18 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 26 | 46 | 28 | 47 | 328 |
南極観測隊は、越冬隊と夏隊に分かれています。このうち、教員南極派遣プログラムの派遣教員は夏隊に同行します。夏隊は、越冬隊と一緒に南極に向かい、前次隊の越冬隊と帰国する、約4ヶ月の活動になります。